<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ソーシャルウェブが拓く未来</title>
	<atom:link href="http://www.ikedahayato.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikedahayato.com</link>
	<description>ウェブテクノロジーが「生き方」を変える</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.ikedahayato.com</link>
  <url>http://www.ikedahayato.com/wp-admin/favicon.ico</url>
  <title>ソーシャルウェブが拓く未来</title>
</image>
		<item>
		<title>CSR活動とツイッター</title>
		<link>http://www.ikedahayato.com/?p=1927</link>
		<comments>http://www.ikedahayato.com/?p=1927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHayato</dc:creator>
				<category><![CDATA[コーズマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedahayato.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[取材もさせて頂いた「Twitter for 10ℓ」が8/31で終了しました(greenz取材記事へ)。 @1Lfor10Lは3ヶ月で6,000人のフォロワーを集めました。キャンペーン中にツイッターに掛けたエネルギーを考えると、良い成果が出ているのではないかと個人的には感じます（アカウントは平日の数時間のみ運用されていました）。 興味からなんとなく調べてみると、現在取り組まれているCSRキャンペーンの中でも、ツイッター上でのクチコミ発生量は「1ℓ for 10ℓ」がダントツでした（1L for 10Lは唯一公式アカウントを持っているため、当然ですね）。 企業のCSRなんて、多くの消費者は気にしないものです。社会貢献好きな僕ですら、わざわざ触れることは滅多にありません。 そんな中、ツイッターは数千人～数万人単位でありながらも、CSR情報をより多くの人に届けられるツールになり得るのではないでしょうか。僕自身もTwitter経由で「1ℓ for 10ℓ」を知りましたし。 「CSR部公式アカウント」を運用するか、「CSR部員の個人アカウント」として運用するかはケースバイケースです。CSR関係の方は熱い人が多いので、個人性が出る個人アカウントの方が良いのかな、とも思います。 もちろん、全ての組織にツイッターを勧められる訳ではないので、取り組む上ではその目的をよく整理した上でご判断くださいませ。 一般的な企業アカウントのフォロワー数の伸びにくさを知っているだけに、@1Lfor10Lが短期間で6,000人以上のフォロワーを獲得したのは驚きでした。それも、見ている限り最低限のリソースで。 マーケティング3.0の邦訳も出ましたし、コーズマーケティングについても深く考えていきたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1927"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1927&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><BR></p>
<p>取材もさせて頂いた「<a href="http://www.volvic.co.jp/csr/1lfor10l/social.html">Twitter for 10ℓ</a>」が8/31で終了しました(<a href="http://greenz.jp/2010/08/20/twitter-for-10%E2%84%93/">greenz取材記事へ</a>)。</p>
<p><a href="http://twitter.com/1Lfor10L">@1Lfor10L</a>は3ヶ月で6,000人のフォロワーを集めました。キャンペーン中にツイッターに掛けたエネルギーを考えると、良い成果が出ているのではないかと個人的には感じます（アカウントは平日の数時間のみ運用されていました）。</p>
<p><BR></p>
<p>興味からなんとなく調べてみると、現在取り組まれているCSRキャンペーンの中でも、ツイッター上でのクチコミ発生量は「1ℓ for 10ℓ」がダントツでした（1L for 10Lは唯一公式アカウントを持っているため、当然ですね）。</p>
<p><BR></p>
<p>企業のCSRなんて、多くの消費者は気にしないものです。社会貢献好きな僕ですら、わざわざ触れることは滅多にありません。</p>
<p>そんな中、ツイッターは数千人～数万人単位でありながらも、CSR情報をより多くの人に届けられるツールになり得るのではないでしょうか。僕自身もTwitter経由で「1ℓ for 10ℓ」を知りましたし。</p>
<p><BR></p>
<p>「CSR部公式アカウント」を運用するか、「CSR部員の個人アカウント」として運用するかはケースバイケースです。CSR関係の方は熱い人が多いので、個人性が出る個人アカウントの方が良いのかな、とも思います。</p>
<p>もちろん、全ての組織にツイッターを勧められる訳ではないので、取り組む上ではその目的をよく整理した上でご判断くださいませ。</p>
<p><BR></p>
<p>一般的な企業アカウントのフォロワー数の伸びにくさを知っているだけに、<a href="http://twitter.com/1Lfor10L">@1Lfor10L</a>が短期間で6,000人以上のフォロワーを獲得したのは驚きでした。それも、見ている限り最低限のリソースで。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4023308390?ie=UTF8&#038;tag=nubonba-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4023308390">マーケティング3.0</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=nubonba-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4023308390" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />の邦訳も出ましたし、コーズマーケティングについても深く考えていきたいところです。</p>
<p><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikedahayato.com/?feed=rss2&amp;p=1927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>若い世代のミッションは新しい文化を創ること</title>
		<link>http://www.ikedahayato.com/?p=1916</link>
		<comments>http://www.ikedahayato.com/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHayato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルウェブと生き方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedahayato.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[本日はカネヅカさん(@n_kanezuka)ら、広告代理店の一年目の方々とランチをしました。大変刺激的な時間を過ごすことができました。 カネヅカさんから飛び出した「合法的クーデター」という言葉は面白いです。僕なりの言葉で説明すると、遠い理想の未来への距離を、ぎゅっと縮めるためのイノベーティブな発想、ということになるでしょうか。 「クーデター」は暴力的だったり、モラルに反した形で行われる「理想の未来への距離を縮める行動」と解釈することができるでしょう。 誰も傷つけずに、法律にもモラルにも反しない「合法的」な形でクーデターを起こしてやろう！というのがカネヅカさんの言葉の含蓄だと考えます。明るくて良いですね。 エッジの効いた彼らとの対話から、少し頭の中を整理することができました。 新しい「文化」を創っていくことが、僕たち若い世代のミッションなのではないでしょうか。 「つぶやく」ことは、わずか1年足らずで「文化」になりました。 「チェックイン」も来年の今頃には文化になっているでしょう。 「シェアハウス」というあり方も文化になりつつあります。 「ペーパーレス」も一部では既に文化（社風）でしょう。 常にどこかで新しい文化が芽生え、浸透し、新しい価値が生まれていく世の中です。 しかし、「寄付」「Meetup」「プロボノ」「ノマドワーク」「コレクティブハウス」など、意義はあれど現時点では文化になりきれていない行動も多くあります。 若い世代は、それぞれが意義があると考える新しい文化を、生み出し、育てていくことがミッションだと僕は考えます。 僕は「Meetup」「プロボノ」「ノマドワーク」あたりの文化を重点的に推し進めていきたいところ。 それこそクーデターを起こしたくなるぐらい、世界は遅々としています。自分自身も、そんな環境に甘んじてついのんびりしています。この年でのんびりするのは良くないです、目が死んでしまいます。 動くか動かないかに関わらず、遅かれ早かれ、意義のある文化は浸透していくでしょう。やるべきことは、自らの手で変化のスピードを加速させることです。変化を加速させるプレイヤーになることは、経験上、非常にエキサイティングです。 皆さんはどんな文化を創っていきたいですか？そして、変化を推し進めるためにどんな活動をしていますか？ 自分自身への問いかけの意味も込めて、こんな？マークを投げたいと思います。 気付きを与えてくれたカネヅカさんに感謝です。今度はゆっくりお話しましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1916"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1916&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><BR></p>
<p>本日はカネヅカさん(<a href="http://twitter.com/n_kanezuka">@n_kanezuka</a>)ら、広告代理店の一年目の方々とランチをしました。大変刺激的な時間を過ごすことができました。</p>
<p><BR></p>
<p>カネヅカさんから飛び出した「合法的クーデター」という言葉は面白いです。僕なりの言葉で説明すると、遠い理想の未来への距離を、ぎゅっと縮めるためのイノベーティブな発想、ということになるでしょうか。</p>
<p>「クーデター」は暴力的だったり、モラルに反した形で行われる「理想の未来への距離を縮める行動」と解釈することができるでしょう。</p>
<p>誰も傷つけずに、法律にもモラルにも反しない「合法的」な形でクーデターを起こしてやろう！というのがカネヅカさんの言葉の含蓄だと考えます。明るくて良いですね。</p>
<p><BR></p>
<p>エッジの効いた彼らとの対話から、少し頭の中を整理することができました。</p>
<p>新しい「文化」を創っていくことが、僕たち若い世代のミッションなのではないでしょうか。</p>
<p><BR></p>
<p>「つぶやく」ことは、わずか1年足らずで「文化」になりました。</p>
<p>「チェックイン」も来年の今頃には文化になっているでしょう。</p>
<p>「シェアハウス」というあり方も文化になりつつあります。</p>
<p>「ペーパーレス」も一部では既に文化（社風）でしょう。</p>
<p>常にどこかで新しい文化が芽生え、浸透し、新しい価値が生まれていく世の中です。</p>
<p><BR></p>
<p>しかし、「寄付」「Meetup」「プロボノ」「ノマドワーク」「コレクティブハウス」など、意義はあれど現時点では文化になりきれていない行動も多くあります。</p>
<p>若い世代は、それぞれが意義があると考える新しい文化を、生み出し、育てていくことがミッションだと僕は考えます。</p>
<p>僕は「Meetup」「プロボノ」「ノマドワーク」あたりの文化を重点的に推し進めていきたいところ。</p>
<p><BR></p>
<p>それこそクーデターを起こしたくなるぐらい、世界は遅々としています。自分自身も、そんな環境に甘んじてついのんびりしています。この年でのんびりするのは良くないです、目が死んでしまいます。</p>
<p>動くか動かないかに関わらず、遅かれ早かれ、意義のある文化は浸透していくでしょう。やるべきことは、自らの手で変化のスピードを加速させることです。変化を加速させるプレイヤーになることは、経験上、非常にエキサイティングです。</p>
<p><BR></p>
<p>皆さんはどんな文化を創っていきたいですか？そして、変化を推し進めるためにどんな活動をしていますか？</p>
<p>自分自身への問いかけの意味も込めて、こんな？マークを投げたいと思います。</p>
<p><BR></p>
<p>気付きを与えてくれたカネヅカさんに感謝です。今度はゆっくりお話しましょう！</p>
<p><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikedahayato.com/?feed=rss2&amp;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人々の問題意識を可視化するサービス</title>
		<link>http://www.ikedahayato.com/?p=1894</link>
		<comments>http://www.ikedahayato.com/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHayato</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルウェブと生き方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedahayato.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[アイデアメモ。 ウェブのトレンドが「可視化」にあることは間違いないでしょう。つぶやきから位置、購買、脈拍などの生体情報まで、多くのサービスが人々の行動を可視化することを志向しています。 僕は人を主体的にさせるのは「問題意識」だと考えています。熱い人は多くの場合、問題意識を持って課題に取り組んでいるものです。 なので、問題意識を可視化するサービスがあったら面白いと思ったりします。ツイッターの「What&#8217;s happening?」ならぬ「What&#8217;s your problem?」とか。 意外と共通の問題意識を抱いていたりする場合がありますし、問題意識の可視化は有意義なコミュニケーションを生むのではないでしょうか。 個々人が抱いている問題意識は、その人のストーリーそのものである点も面白いです。 「あなたがその問題意識を抱くに至ったストーリーはなんですか？」なんて質問も良いですね。 僕の場合は、現時点では「人はもっと幸せに働くことができるはず」という問題意識を抱いています。 問題意識を抱くに至ったショッキングな原体験は、友人の友人の自殺です。本当に、人はもっと幸せに働くことができるはずです。心からそう思います。この想いはずっとブレない自信があります。 目下は、社会が変革期にある今、多様な生き方の選択肢を人々に示していくことが僕のミッションです。不十分ではありますが、こうした情報発信もその一環です。 皆さんの問題意識は何ですか？ぜひツイッター等で可視化してみてください。得られるものは意外と大きいかも知れません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1894"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1894&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>アイデアメモ。</p>
<p>ウェブのトレンドが「可視化」にあることは間違いないでしょう。つぶやきから位置、購買、脈拍などの生体情報まで、多くのサービスが人々の行動を可視化することを志向しています。</p>
<p><BR></p>
<p>僕は人を主体的にさせるのは「問題意識」だと考えています。熱い人は多くの場合、問題意識を持って課題に取り組んでいるものです。</p>
<p>なので、問題意識を可視化するサービスがあったら面白いと思ったりします。ツイッターの「What&#8217;s happening?」ならぬ「What&#8217;s your problem?」とか。</p>
<p>意外と共通の問題意識を抱いていたりする場合がありますし、問題意識の可視化は有意義なコミュニケーションを生むのではないでしょうか。</p>
<p><BR></p>
<p>個々人が抱いている問題意識は、その人のストーリーそのものである点も面白いです。</p>
<p>「あなたがその問題意識を抱くに至ったストーリーはなんですか？」なんて質問も良いですね。</p>
<p><BR></p>
<p>僕の場合は、現時点では「人はもっと幸せに働くことができるはず」という問題意識を抱いています。</p>
<p>問題意識を抱くに至ったショッキングな原体験は、友人の友人の自殺です。本当に、人はもっと幸せに働くことができるはずです。心からそう思います。この想いはずっとブレない自信があります。</p>
<p>目下は、社会が変革期にある今、多様な生き方の選択肢を人々に示していくことが僕のミッションです。不十分ではありますが、こうした情報発信もその一環です。</p>
<p><BR></p>
<p>皆さんの問題意識は何ですか？ぜひツイッター等で可視化してみてください。得られるものは意外と大きいかも知れません。</p>
<p><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikedahayato.com/?feed=rss2&amp;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>（英文記事紹介）パーチェスファネルはもういらない</title>
		<link>http://www.ikedahayato.com/?p=1901</link>
		<comments>http://www.ikedahayato.com/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHayato</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディアマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedahayato.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[未熟者ゆえ、施策を企画するにあたって、AISASとかファネル理論とか考えるのが億劫です。もちろん考慮はしますが、がっつり即したものを考えるのは苦手です。 そんな中、示唆に富む画像を見つけることができました。先日@kazowatさんがツイートされていた中(ブログ記事へ)でも紹介されていた文献です。 The purchase funnel is no more（パーチェスファネルはもういらない） ・パーチェスファネル理論が不十分であることは、誰もが本能的にわかってはいたが、明確な回答は出せなかった。 ・Forresterが発表した図は、複雑化したファネルを良く表しているが、実践的なモデルとしては不十分だ。 ・マッキンゼーが発表した「The consumer decision journey」という考え方は参考になる（解説動画）。 ・消費者はinitial consideration setを経て、active evaluation stageに至る。active evaluation stageでは、当初に比べて購買の対象となる製品は増加していく。 ・active evaluation stageにおけるタッチポイントの数は、企業が提供するものよりも、消費者によるものの方が多くなる。そこに勝機がある。 言っていることは、ポジティブなクチコミを発生させて比較・検討プロセスで購買の意思決定をして貰いましょう、というところでしょうか。もちろん初めに認知してもらうことも考慮しつつ。合っているとしたら、図の通りごくシンプルで分かりやすいですね。 マッキンゼーの提唱する理論は「journey（旅）」という言葉のチョイスが直感的で素敵です。 年末にプロボノ中のNGO/PLASで、ファンドレイズを主眼にしたキャンペーンを展開しようと考えています。この場合も、ファネルというよりは「旅」という考えの方がすっきり組み立てられそう。実践実践。 この記事が何かの参考になれば嬉しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1901"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1901&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><BR><br />
未熟者ゆえ、施策を企画するにあたって、AISASとかファネル理論とか考えるのが億劫です。もちろん考慮はしますが、がっつり即したものを考えるのは苦手です。</p>
<p><BR></p>
<p>そんな中、示唆に富む画像を見つけることができました。先日<a href="http://twitter.com/kazowat">@kazowat</a>さんがツイートされていた中(<a href="http://www.ikedahayato.com/?p=1855">ブログ記事へ</a>)でも紹介されていた文献です。</p>
<p><BR></p>
<blockquote><p>
<a href="http://wearesocial.net/blog/tag/consumer-decision-journey/">The purchase funnel is no more（パーチェスファネルはもういらない）</a></p>
<p>・パーチェスファネル理論が不十分であることは、誰もが本能的にわかってはいたが、明確な回答は出せなかった。</p>
<p>・Forresterが発表した図は、複雑化したファネルを良く表しているが、実践的なモデルとしては不十分だ。</p>
<p><img src="http://wearesocial.net/files/2009/06/forrester_funnel.gif"></p>
<p><BR><br />
・マッキンゼーが発表した「The consumer decision journey」という考え方は参考になる（<a href="http://www.mckinseyquarterly.com/spContent/charts/code09/CDJ-Base.swf">解説動画</a>）。</p>
<p><img src="http://wearesocial.net/files/2009/06/consumer_decision_journey.gif"></p>
<p>・消費者はinitial consideration setを経て、active evaluation stageに至る。active evaluation stageでは、当初に比べて購買の対象となる製品は増加していく。</p>
<p>・active evaluation stageにおけるタッチポイントの数は、企業が提供するものよりも、消費者によるものの方が多くなる。そこに勝機がある。
</p></blockquote>
<p><BR></p>
<p>言っていることは、ポジティブなクチコミを発生させて比較・検討プロセスで購買の意思決定をして貰いましょう、というところでしょうか。もちろん初めに認知してもらうことも考慮しつつ。合っているとしたら、図の通りごくシンプルで分かりやすいですね。</p>
<p><BR></p>
<p>マッキンゼーの提唱する理論は「journey（旅）」という言葉のチョイスが直感的で素敵です。</p>
<p>年末にプロボノ中のNGO/PLASで、ファンドレイズを主眼にしたキャンペーンを展開しようと考えています。この場合も、ファネルというよりは「旅」という考えの方がすっきり組み立てられそう。実践実践。</p>
<p>この記事が何かの参考になれば嬉しいです。</p>
<p><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikedahayato.com/?feed=rss2&amp;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(英文記事紹介)広告代理店とソーシャルメディアの未来</title>
		<link>http://www.ikedahayato.com/?p=1904</link>
		<comments>http://www.ikedahayato.com/?p=1904#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHayato</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディアマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedahayato.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターで紹介したところ英語で読むのが大変という指摘があったので簡単に抄訳しました。詳しい内容はぜひ原文を。 The Future of Ad Agencies and Social Media ・多くの広告代理店はまだソーシャルメディアに上手く適応できていない。 ・マスマーケットが最新技術に追いつくのを待っているのでは遅すぎる。既にモバイルとソーシャルアドは新しくはない。この時点で熱いのは、カジュアルゲームと位置情報アプリをどうブランド戦略に統合させるか、というテーマだ。 ・「ソフトウェアが新しいメディアになる」とAKQAのCEO、Tom Bedecarréは語っている。AKQAの手がけた「Fiat Eco:Drive」はアプリケーションである（彼らの製作物はFBファンページで見れます）。あなたの会社のクリエイティブ・チームはテクノロジーに精通した人間や優れたウェブデザイナーへアクセスできるか？パートタイムやフリーランスではない、クリエイティブなエンジニアを何人かクリエイティブチームに雇うことも、考える必要があるだろう。 ・エデルマン・デジタルのSenior Vice President、David Armanoは「共同購入」に注目している。Gapはグルーポンを使った施策で大成功を収めた。購買情報が&#8221;like&#8221;などとあわせて友人のストリームに流れた時、“あなたの友達は買いましたよ、あなたも買うべきじゃない？”という完璧なメッセージになるだろう。 ・Stage TwoのJeremy Toemanは、オンラインマーケティングが広告としての「透明性」を失うことに危惧している。「妙に聞こえるかもしれないが、オンラインマーケティングはトラディショナルな手段よりも透明性が低いと私は考えている」。トラディショナルな広告は広告であることが良く分かるが、オンラインキャンペーンにおいては、SEOやスパム、ポップアップ、テキストリンク・アド、偽のバイラルビデオなどが使われる場合がある。商業目的で（非商用目的で作られたと思われる）特定のコンテンツをTwitterやソーシャルブックマークでプッシュすることすら見受けられる。Old Spiceのキャンペーンのように、広告であることを明らかにしてもその効果が減じることはない（YouTubeのおかげで売上は2倍に増加）。 ・AKQAのCEO、Tom Bedecarréは位置情報に基づいた広告の効率性を指摘している。「より高精度なターゲッティングを実現し、スプレー放射式の無駄打ちを避けることができる」。クライアントとともに、現時点でどのように位置情報を活用できるか考えてみることが鍵だろう。スターバックスはFoursquareを用いたキャンペーンで既に良い成果を収めている。 ・クリエイティブ・エージェンシー「JESS3」のJesse Thomasは、「ディスプレイ広告の進化」を指摘する。「広告を&#8221;Like&#8221;できるFacebookのアイデアは天才的だ。Googleのううわべっつらのテキスト広告の世界に、新しい風を吹き込んでくれた」。「Googleは最近広告の中にFacebook Checkout(ワンクリック購入)の機能を取り入れた。今後も複数のプラットフォームが連携し、より良い広告を作ることができるようになるだろう」。ディスプレイ広告は引き続き広告枠の一部であり続けるだろう。 こんな感じです、誤訳等ありましたらご指摘ください。 個人的には、以前現代ビジネスでも取り上げた、広告のターゲッティング精度が向上する点が興味深いです。 数人単位の高精度ターゲティングも可能なソーシャルウェブ広告 数年後には、私たちは位置情報、購買情報、生体情報にいたるまで、様々な情報をオンラインで可視化していることでしょう。既にFacebook広告ではステータスを未婚から既婚にした途端に、新婚生活についての広告が表示されるようになるとか。 また、表示デバイスも多様化・オンライン化していくでしょう。今後電子書籍が浸透すれば、雑誌広告・新聞広告もオンライン化されるはずです。 そうなった時、特に新聞広告の「無駄打ち」は劇的に減りそうですね（僕が読んでる日経に膝の軟骨成分の広告が表示されているのは無駄でしょう）。デジタルサイネージなんかもありますし、多くの広告はオンライン化していくのかも知れません。 広告は「レコメンデーション」としての機能が強くなると言えるのではないでしょうか。 「あなたの友達はこれを買ってますよ。あなたもLikeしてましたよね。いかがですか？」「最近家族旅行に行ってませんよね。あなた向けに特別パッケージを用意したので、いかがですか？」みたいな。 もちろん役割が違うので、これまでの店頭広告や交通広告が無くなることはないでしょう（比率は変わりそうですが）。 勉強不足ですが、思うところをついでに書いてしまいました。広告（広告代理店）とソーシャルメディアの未来、皆さんはどうお考えですか？ぜひツイッターやコメント欄にご意見をお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1904"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ikedahayato.com%2F%3Fp%3D1904&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><BR></p>
<p>ツイッターで紹介したところ英語で読むのが大変という指摘があったので簡単に抄訳しました。詳しい内容はぜひ原文を。</p>
<blockquote><p>
<a href="http://mashable.com/2010/09/07/future-ad-agencies-social-media/">The Future of Ad Agencies and Social Media</a><br />
<BR><br />
・多くの広告代理店はまだソーシャルメディアに上手く適応できていない。<br />
<BR></p>
<p>・マスマーケットが最新技術に追いつくのを待っているのでは遅すぎる。既にモバイルとソーシャルアドは新しくはない。この時点で熱いのは、カジュアルゲームと位置情報アプリをどうブランド戦略に統合させるか、というテーマだ。<br />
<BR></p>
<p>・「ソフトウェアが新しいメディアになる」とAKQAのCEO、Tom Bedecarréは語っている。AKQAの手がけた「<a href="http://www.fiat.com/ecodrive/">Fiat Eco:Drive</a>」はアプリケーションである（<a href="http://www.facebook.com/akqa">彼らの製作物はFBファンページで見れます</a>）。あなたの会社のクリエイティブ・チームはテクノロジーに精通した人間や優れたウェブデザイナーへアクセスできるか？パートタイムやフリーランスではない、クリエイティブなエンジニアを何人かクリエイティブチームに雇うことも、考える必要があるだろう。<br />
<BR></p>
<p>・エデルマン・デジタルのSenior Vice President、David Armanoは「共同購入」に注目している。<a href="http://mashable.com/2010/08/19/gap-groupon/">Gapはグルーポンを使った施策で大成功を収めた</a>。購買情報が&#8221;like&#8221;などとあわせて友人のストリームに流れた時、“あなたの友達は買いましたよ、あなたも買うべきじゃない？”という完璧なメッセージになるだろう。<br />
<BR></p>
<p>・Stage TwoのJeremy Toemanは、オンラインマーケティングが広告としての「透明性」を失うことに危惧している。「妙に聞こえるかもしれないが、オンラインマーケティングはトラディショナルな手段よりも透明性が低いと私は考えている」。トラディショナルな広告は広告であることが良く分かるが、オンラインキャンペーンにおいては、SEOやスパム、ポップアップ、テキストリンク・アド、偽のバイラルビデオなどが使われる場合がある。商業目的で（非商用目的で作られたと思われる）特定のコンテンツをTwitterやソーシャルブックマークでプッシュすることすら見受けられる。<a href="http://mashable.com/2010/07/15/old-spice-social-media-campaign/">Old Spiceのキャンペーン</a>のように、広告であることを明らかにしてもその効果が減じることはない（YouTubeのおかげで売上は2倍に増加）。<br />
<BR></p>
<p>・AKQAのCEO、Tom Bedecarréは位置情報に基づいた広告の効率性を指摘している。「より高精度なターゲッティングを実現し、スプレー放射式の無駄打ちを避けることができる」。クライアントとともに、現時点でどのように位置情報を活用できるか考えてみることが鍵だろう。スターバックスはFoursquareを用いたキャンペーンで既に良い成果を収めている。<br />
<BR></p>
<p>・クリエイティブ・エージェンシー「JESS3」のJesse Thomasは、「ディスプレイ広告の進化」を指摘する。「広告を&#8221;Like&#8221;できるFacebookのアイデアは天才的だ。Googleのううわべっつらのテキスト広告の世界に、新しい風を吹き込んでくれた」。「Googleは最近広告の中にFacebook Checkout(ワンクリック購入)の機能を取り入れた。今後も複数のプラットフォームが連携し、より良い広告を作ることができるようになるだろう」。ディスプレイ広告は引き続き広告枠の一部であり続けるだろう。
</p></blockquote>
<p><BR><br />
こんな感じです、誤訳等ありましたらご指摘ください。</p>
<p><BR></p>
<p>個人的には、以前現代ビジネスでも取り上げた、広告のターゲッティング精度が向上する点が興味深いです。</p>
<p><a href="http://gendai.ismedia.jp/articles/-/879">数人単位の高精度ターゲティングも可能なソーシャルウェブ広告</a></p>
<p>数年後には、私たちは位置情報、購買情報、生体情報にいたるまで、様々な情報をオンラインで可視化していることでしょう。既にFacebook広告ではステータスを未婚から既婚にした途端に、新婚生活についての広告が表示されるようになるとか。</p>
<p><BR></p>
<p>また、表示デバイスも多様化・オンライン化していくでしょう。今後電子書籍が浸透すれば、雑誌広告・新聞広告もオンライン化されるはずです。</p>
